企业名称 | 数量吨(m³) | 次数 | 近期标讯 | 操作 |
62 | 1 | |||
无 | 2 | |||
无 | 1 | |||
132 | 6 | |||
13 | 1 | |||
无 | 1 | |||
1 | 1 | |||
66 | 5 | |||
1 | 1 | |||
7 | 2 | |||
96 | 5 | |||
12 | 1 | |||
13 | 1 | |||
无 | 1 | |||
南通水务集团有限公司 | 100 | 4 |
23/09/11
[江苏南通 | 煤质粉末 | 60万元 | 100吨]
南通水务集团有限公司煤质粉末活性炭年度采购项目招标公告(资格后审公开招标)
|
更多内容 |