规格
particle size 粒径 | iodine adsorption value 碘值 | mg/g | 800-1500 |
6 x 12 (1.7mm-3.35mm) | moisture content 水分 | % -wt | <10 |
8 x 16 (1.28-2.36mm) | ash 灰分 | % -wt | 3-5 |
8 x 20 (0.85-2.36mm) | ph | 6-11 | |
12 x 30 (0.6-1.7mm) | strength/hardness 强度 | % | >95 |
18 x 30 (0.6-2.36mm) | bulk density 填充密度 | kg/㎡ | 360-550 |
20 x 40 (0.43-0.85mm) | specific surface area 比表面积 | ㎡/g | 1000-1500 |
30 x 60 (0.25-0.6mm) |
备注
1. 颗粒大小可以定制。
2. 用bet方法测量比表面积。
3. 可根据gb、jis、astm进行测量。
4. 包装25kg或500kg。